Ultimul articol din seria celor care analizeaza prezența pe Twitter a candidaților români la europarlamentare va cumula 10 formațiuni politice mai mici, precum și candidații independenți, deoarece numărul celor care au ales să deschidă conturi pe această rețea socială este redus.
Așadar, în ceea ce privește Partidul Forța Civică, domnul Mihai Răzvan Ungureanu are un cont care pare activ, dar care nu este public.
Partidul Forța Civică | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Mihai Răzvan Ungureanu | @mrungureanu | 32 | 234 | 82 |
Diana Pavelescu | – | |||
Mihaela Nicolau | – | |||
Adriana Radu | – | |||
Vlad-Tudor Alexandrescu | – | |||
Daniel Botezatu | – | |||
* 06.05.2014 |
Din partea Partidului Noua Republică, trei candidați au conturi. Cel al domnului Mihail Neamtu nu este activ, însă nici public. Iar dintre domnul Stefan Bârgăoanu și domnul Victor Ciumac, cel dintâi este mai activ si mai bine conectat.
Partidul Noua Republică | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Mihail Neamtu | @mihail_neamtu | 0 | 0 | 1 |
George Mioc | – | |||
Stefan Bârgăoanu | @StefanBargaoanu | 49 | 92 | 155 |
Corneliu-Dan Berari | – | |||
Victor Ciumac | @victor_chumak | 19 | 5 | 1 |
* 06.05.2014 |
Dintre candidații Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, trei au conturi, însă doar cel al domnului Sebastian Bodu este activ, reactivat recent, după ultimele mesaje din octombrie 2013.
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Aurelian Pavelescu | @AurelianPaveles | 30 | 0 | 0 |
Sebastian Bodu | @sebastianbodu | 169 | 142 | 21 |
Maria Stavrositu | @mariastavrositu | 9 | 5 | 3 |
Gheorghe Iancu | – | |||
* 06.05.2014 |
De asemenea, din partea Partidului România Mare, doar domnul Vadim Tudor are cont pe Twitter, dar care nu mai este activ din 2009.
Partdul România Mare | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Corneliu Vadim Tudor | @vadimtudor | 253 | 7 | 3 |
Teodor Victor Iovici | – | |||
Cristian Stănescu | ||||
Vasile Popa | – | |||
* 06.05.2014 |
Celelalte șase formațiuni politice, Partidul Poporului – Dan Diaconescu, Partidul Alternativa Socialistă, Partidul Verde, Partidul Dreptăţii Sociale, Partidul Ecologist Român și Alianţa Naţională a Agricultorilor nu au candidați prezenți pe această rețea socială.
Partidul Poporului — Dan Diaconescu | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Cristian Dan Diaconescu | – | |||
Simona Alice Man | – | |||
Diana Voiculescu | – | |||
Liviu Robert Neagu | – | |||
Radu Paul Orzață | – | |||
Eduard Dumitrascu | – | |||
* 06.05.2014 |
Partidul Alternativa Socialistă | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Constantin Rotaru | ||||
Lucia Stanciu | ||||
Adrian Manuel Dinu | ||||
* 06.05.2014 |
Partidul Verde | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Florin Brabete | – | |||
Silviu Dumitru | – | |||
Mihaela Maria Pop | – | |||
* 06.05.2014 |
Partidul Dreptăţii Sociale | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Traian Rece | – | |||
Nicolae Vârbanciu | – | |||
Florin Huidu | – | |||
* 06.05.2014 |
Partidul Ecologist Român | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Radu Moraru | – | |||
Gheorghe Florin Cârciu | – | |||
Dumitru Bădrăgan | – | |||
* 06.05.2014 |
Alianţa Naţională a Agricultorilor | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Florin Simion | – | |||
Nicolae Sterghiu | – | |||
Marcel Cucu | – | |||
* 06.05.2014 |
Totodată, dintre candidații independenți, doar domnul Dănuţ Liga și domnul Costea Peter au conturi, ambii fiind abia la începutul activității lor pe Twitter.
Independent | ||||
MEP candidate | Username | Followers | Following | Tweets |
Corina Georgiana Ungureanu | – | |||
Constantin Filip Titian | – | |||
Dănuţ Liga | @danutliga | 13 | 23 | 6 |
Paul Purea | – | |||
Pericle Iulian Capsali | – | |||
Costea Peter | @PeterCostea | 15 | 10 | 161 |
Mircea Diaconu | – | |||
Valentin Dăeanu | – | |||
* 06.05.2014 |
Închei această serie cu un îndemn de a merge la vot pentru a influența alegerea candidaților care ne vor reprezenta în Parlamentul European în următorii ani.
OBS: Există posibilitatea ca activitatea anumitor conturi să se fi schimbat de la momentul colectării datelor.
Published by